
Afgelopen donderdag vond onder het genot van een heerlijk buffet de prijsuitreiking plaats van deze wederom geslaagde competitie. Dank aan Annemarie Menken met haar team gastvrouwen voor de puike organisatie!
# | Naam | HCP 1e ws. | Totaal Best of 10 | Deelname aantal |
Categorie 1 | ||||
1 | Leo Sluijs | 17.1 | 201 | 17 |
2 | Maaike Baker | 17.6 | 199 | 19 |
3 | Har van Rhijn | 15.8 | 192 | 18 |
Categorie 2 | ||||
1 | Colin van der Klauw | 19.4 | 202 | 17 |
2 | Anne-Mieke Akerboom | 22.8 | 196 | 17 |
3 | Angeline Schouten | 25.7 | 189 | 17 |
Categorie 3 | ||||
1 | Jos van Kesteren | 39.3 | 193 | 16 |
2 | Jen-Marie Lexmond | 42.0 | 191 | 19 |
3 | Albert Fidder | 54.0 | 191 | 14 |
Eindstand
Ringercompetitie
Birdiecompetitie