Voordeel |
||||
Weekdagen | Weekenddagen | |||
9 holes | 18 holes | 9 holes | 18 holes | |
Auf Gut Berge | € 15,00 | € 22,50 | € 17,50 | € 27,50 |
Best Golf & Country Club | € 4,00 | € 7,00 | € 4,00 | € 7,00 |
Catharinenburg | € 5,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 17,50 |
Concordia Delft | € 2,00 | € 5,00 | € 2,00 | € 5,00 |
Countryclub Groen-Geel | € 10,00 | € 10,00 | ||
De Kieviten | € 10,00 | € 10,00 | ||
De Zaanse Golfclub | € 7,00 | € 20,00 | € 7,00 | € 20,00 |
Golf & Countryclub Liemeer | € 5,00 | € 16,00 | € 1,50 | € 16,00 |
Golfclub de Compagnie | € 5,00 | € 12,50 | € 5,00 | € 12,50 |
Golfbaan De Vlietlanden | € 12,50 | € 12,50 | ||
Golfbaan Dirkshorn | € 10,00 | € 18,50 | € 10,00 | € 18,50 |
Golfbaan ’t Zelle | € 10,00 | € 20,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Golfcentrum Dongen | € 2,30 | € 6,50 | € 7,30 | € 11,50 |
Golfcentrum Reymerswael | € 13,50 | € 13,50 | € 13,50 | € 13,50 |
Golfclub De Semslanden | € 5,00 | € 20,00 | € 5,00 | € 20,00 |
Golfpark Spandersbosch | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Heemskerkse Golfclub | € 11,00 | € 17,50 | € 16,00 | € 22,50 |
Landgoed Bergvliet | € 3,25 | € 5,75 | € 3,25 | € 5,75 |
Oegstgeester Golfclub | € 4,75 | € 10,00 | € 4,75 | € 10,00 |
Rijswijkse Golfclub | € 10,00 | € 18,50 | € 11,00 | € 23,00 |
Westfriese Golfclub Westwoud | € 12,50 | € 12,50 |
NB: onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Hoe werkt het? Tijdens het reserveren geef je aan dat je jaarkaarthouder van Tespelduyn bent. Bij betreffende golfbaan laat je zowel je NGF-pas als taslabel zien.
* De gereduceerde tarieven gelden niet voor Jaarkaarthouders driving range & oefenfaciliteiten.
Met een jaarkaart geniet je van: Ongelimiteerd toegang tot de bloembollenbaan, Gratis gebruik van drivingrange en oefenfaciliteiten, hoge kortingen op partner-golfbanen.